Roll over image to zoom in
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều
9.990.000₫11.200.000₫ (-11%)
Giá trên đây của sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, tại các thời điểm trên thị trường khác nhau giá sẽ khác nhau. quý khách vui lòng bớt chút thời gian liên hệ với chúng tôi qua số máy hoặc zalo; 0838257999 0392294729 để được tư vấn cụ thể hơn.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS32
Điều hòa Casper | LC-18FS32 | |
CÔNG SUẤT LÀM LẠNH | kW | 5,28 |
BTU/h | 18000 | |
Điện năng tiêu thụ (Làm lạnh) | W | 1700 |
Điện năng tiêu thụ (Sưởi ấm) | W | |
Cường độ dòng điện (Làm lạnh) | A | 7,9 |
Cường độ dòng điện (Sưởi ấm) | A | |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 14,5 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,21 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015) |
Số sao | 2 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V ~ 50Hz |
Dàn lạnh dieu hoa | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 900 |
Kích thước (RxSxC) | mm | 930*220*300 |
Khối lượng tịnh | kg | 10 |
Dàn nóng | ||
Kích thước (RxSxC) | mm | 810*280*585 |
Khối lượng tịnh | kg | 37,5 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
Đường kính ống gas | mm | 12,7 |
Chiều dài ống chuấn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
Chênh lệnh độ cao tối đa | m | 5 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]