Roll over image to zoom in
Điều hòa Casper 2 chiều inverter 12000Btu
Điều hòa Casper GH-12TL22
Loại tiết kiệm điện – Gas R410A
2 chiều
Công suất: 12.000Btu
Dàn tản nhiệt mạ vàng
An toàn cho sức khỏe
Thiết kế siêu tĩnh lặng
Model mới năm 2019
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Thông số kỹ thuật điều hòa Casper 2 chiều inverter 12000Btu GH-12TL32
Điều hòa Casper Inverter | GH-12TL32 | |||
Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 12
.000 |
|
Công suất tiêu thụ danh định |
Làm lạnh | W | 810 (140-1300) | |
Sưởi | W | 760 (230-1500) | ||
Dòng điện danh định | Làm lạnh | A | 3.6 (0.6-6.0) | |
Sưởi | A | 3.4 (1.0-6.5) | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | ||
Gas điều hòa | R410A | |||
Lượng gas nạp | g | 750 | ||
Lưu lượng gió(H/M/L) | m³/h | 620 | ||
Độ ồn | dB(A) | 40 | ||
Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 792x292x201 | |
Kích thước bao bì | mm | 888x370x290 | ||
Khối lượng tịnh | Kg | 8 | ||
Dàn nóng | Máy nén | ASK89D53UFZ | ||
Model quạt | D-24-8 | |||
Kích thước máy | mm | 720x545x255 | ||
Kích thước bao bì | mm | 835x382x600 | ||
Khối lượng tịnh | kg | 25 | ||
Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Ø6.35 | |
Đường kính ống gas | mm | Ø9.52 | ||
Diện tích sử dụng đề xuất | m² | 11~16 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]