Roll over image to zoom in
Điều hòa Casper 9000BTU 1 chiều
5.750.000₫6.500.000₫ (-12%)
Giá trên đây của sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, tại các thời điểm trên thị trường khác nhau giá sẽ khác nhau. quý khách vui lòng bớt chút thời gian liên hệ với chúng tôi qua số máy hoặc zalo; 0838257999 0392294729 để được tư vấn cụ thể hơn.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 9000BTU 1 chiều LC-09TL32
Điều hòa Casper | LC-09TL32 | |||
thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 9000 | |
Công suất tiêu thụ định mức | làm lạnh | W | 830 | |
Sưởi | W | / | ||
Dòng điện định mức | làm lạnh | A | 3,7 | |
Sưởi | A | / | ||
nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | ||
Gas | R32 | |||
Lượng gas nạp | g | 400 | ||
Lưu Lượng gió (H/M/L) | m3/h | 580 | ||
Độ ồn | dB(A) | 38/35/32 | ||
Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 790x255x200 | |
Kích thước bao bì | mm | 850x320x260 | ||
Khối lượng tịnh | kg | 7,5 | ||
Dàn nóng | máy nén | KSN92V11VEZ3 | ||
model quạt | DG13Z1-56 | |||
Kích thước máy | mm | 660x482x240 | ||
Kích thước bao bì | mm | 780x530x315 | ||
Khối lượng tịnh | kg | 22,5 | ||
Ống | Đường kính ống lỏng | mm | ɸ6.35 | |
Đường kính ống gas | mm | ɸ9.52 | ||
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 11-16 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]