Roll over image to zoom in
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000Btu
12.100.000₫12.500.000₫ (-3%)
Giá trên đây của sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, tại các thời điểm trên thị trường khác nhau giá sẽ khác nhau. quý khách vui lòng bớt chút thời gian liên hệ với chúng tôi qua số máy hoặc zalo; 0838257999 0392294729 để được tư vấn cụ thể hơn.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều 9.000BTU inverter YZ9UKH-8
Model | [50Hz] | CS – YZ9UKH-8 [CU – YZ9UKH-8] |
|
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 9,000 [2,860-10,200] |
10,700 [2,860-11,900] | |||
[nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 2.64 [0.84-3.00] | |
3.15 [0.84-3.50] | |||
Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 5.85 | ||
EER / COP | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 12.33 [11.44-10.20] 13.38[11.67-12.02] |
[nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.62 [3.36-3.00] 3.94 [3.43-3.54] | |
Thông số điện | Điện áp điều hòa | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3.5 | |
3.7 | |||
Điện vào | W | 730 [250-1,000] | |
800 [245-990] | |||
Khử Ẩm | L/h | 1.6 | |
Pt/h | 3.4 | ||
Lưu thông không khí | m3/min | 11.7 | |
12.8 | |||
ft3/min | 415 | ||
450 | |||
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 41/26/22 |
41/28/25 | |||
Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
50 | |||
Kích Thước | Cao | mm | 290 [542] |
inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
Rộng | mm | 870 [780] | |
inch | 34-9/32 [30-23/32] | ||
Sâu | mm | 214 [289] | |
inch | 8-7/16 [11-13/32] | ||
Khối lượng tịnh | kg | 9 [26] | |
lb | 20 [57] | ||
Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]