Tổng số phụ: 7.300.000₫
Roll over image to zoom in
Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU inverter
7.300.000₫8.200.000₫ (-11%)
Giá trên đây của sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, tại các thời điểm trên thị trường khác nhau giá sẽ khác nhau. quý khách vui lòng bớt chút thời gian liên hệ với chúng tôi qua số máy hoặc zalo; 0838257999 0392294729 để được tư vấn cụ thể hơn.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper 12000BTU inverter GC-12TL32
Điều hòa Casper 12000 | GC-12TL32 | ||
Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 12.000 |
Công suất tiêu thụ danh định | W | 1210 (200-1600) | |
W | / | ||
Dòng điện danh định | A | 5.5(1.0-7.5) | |
A | / | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
Gas | R32 | ||
Lượng gas nạp | g | 420 | |
Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 630 | |
Độ ồn | dB(A) | 43 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 881x296x205 |
Kích thước bao bì | mm | 977x370x285 | |
Khối lượng tịnh | kg | 9,5 | |
Dàn nóng | Máy nén | GSD088RKQA6JV66 | |
Model quạt | YDK25-6B | ||
Kích thước máy | mm | 730x545x285 | |
Kích thước bao bì | mm | 850x620x370 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 24 | |
Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Φ6.35 |
Đường kính ống gas | mm | Φ9.52 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 14-21 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]