Tổng số phụ: 11.000.000₫
Roll over image to zoom in
Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU inverter
11.000.000₫14.900.000₫ (-26%)
Điều hòa Casper GC-18TL32 18000BTU 1 chiều (Model 2020)
Dòng LA-Casper inverter tiết kiệm điện
Làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu
Bền bỉ với thời gian: Dàn đồng, mạ vàng chống ăn mòn
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper 18000BTU inverter GC-18TL32
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều | GC-18TL32 | ||
Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 18.000 |
Công suất tiêu thụ danh định | W | 1785 | |
W | / | ||
Dòng điện danh định | A | 8 | |
A | / | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
Gas | R32 | ||
Lượng gas nạp | g | 720 | |
Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 900 | |
Độ ồn | dB(A) | 47 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 940z316z224 |
Kích thước bao bì | mm | 1010x385x307 | |
Khối lượng tịnh | kg | 1105 | |
Dàn nóng | Máy nén | KSN133D42UFZ | |
Model quạt | YDK31-6B | ||
Kích thước máy | mm | 800x545x315 | |
Kích thước bao bì | mm | 920x620x400 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 31 | |
Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Φ6.35 |
Đường kính ống gas | mm | Φ12.70 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]