Tổng số phụ: 13.650.000₫
Roll over image to zoom in
Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU inverter
13.650.000₫15.000.000₫ (-9%)
Điều hòa Casper GC-24TL32 24000BTU 1 chiều (Model 2020)
Dòng LA-Casper inverter tiết kiệm điện
Làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu
Bền bỉ với thời gian: Dàn đồng, mạ vàng chống ăn mòn
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper 24000BTU inverter GC-24TL32
Điều hòa Casper | GC-24TL32 | ||
Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 24.000 |
Công suất tiêu thụ danh định | W | 1980 | |
W | / | ||
Dòng điện danh định | A | 9 | |
A | / | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
Gas | R32 | ||
Lượng gas nạp | g | 1120 | |
Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 1140 | |
Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 1132x330x332 |
Kích thước bao bì | mm | 1205x400x317 | |
Khối lượng tịnh | kg | 14,5 | |
Dàn nóng | Máy nén | KTN50D30UFZ | |
Model quạt | YDK60-6B | ||
Kích thước máy | mm | 850x690x310 | |
Kích thước bao bì | mm | 935x760x415 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 38,5 | |
Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Φ6.35 |
Đường kính ống gas | mm | Φ15.88 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 21-36 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]