Roll over image to zoom in
Điều hòa Funiki 2 chiều 18000Btu
Giá trên đây của sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, tại các thời điểm trên thị trường khác nhau giá sẽ khác nhau. quý khách vui lòng bớt chút thời gian liên hệ với chúng tôi qua số máy hoặc zalo; 0838257999 0392294729 để được tư vấn cụ thể hơn.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Thông số kỹ thuật Điều hòa Funiki 18.000BTU SH18MMC
Điều hòa treo tường Funiki | ĐVT | SH18MMC | ||
Công suất nhiệt | Lạnh | W | 4829 | |
Nóng | 4829 | |||
Thông số điện điều hòa | Phase | 1 | ||
Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 6.8 | |
Nóng | 6.7 | |||
Công suất điện | Lạnh | W | 1482 | |
Nóng | 1466 | |||
Kích thước máy (D x R x C) | Trong nhà | mm | 965x319x218 | |
Ngoài trời | 845x363x702 | |||
Kích thước bao bì (D x R x C) | Trong nhà | mm | 1045x405x305 | |
Ngoài trời | 965x395x765 | |||
Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | kg | 11,9/15,3 | |
Ngoài trời | 45,5/48,8 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
Ống hồi | 12.7 | |||
Lưu lượng gió trong nhà | m3/h | 785 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]