Tổng số phụ: 20.500.000₫
Roll over image to zoom in
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter
20.500.000₫21.000.000₫ (-2%)
Giá trên đây của sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, tại các thời điểm trên thị trường khác nhau giá sẽ khác nhau. quý khách vui lòng bớt chút thời gian liên hệ với chúng tôi qua số máy hoặc zalo; 0838257999 0392294729 để được tư vấn cụ thể hơn.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter U18XKH-8
Điều hòa Panasonic | DÀN LẠNH DÀN NÓNG |
(50Hz) | CS-U18XKH-8 CU-U18XKH-8 |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 5.30 (1.10-6.21) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 18,100 (3,750-21,200) | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 13.71 (13.89-12.47) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 4.02 (4.07-3.65) | |
CSPF | 7.28 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 6.2 | |
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 1,320 (270-1,700) | |
Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 18.7 (660) |
Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 34.9 (1,230) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/32/27 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 50 | |
Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
Rộng | mm | 1,040 (824) | |
inch | 40-31/32 (32-15/32) | ||
Sâu | mm | 244 (299) | |
inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
Dàn nóng | kg (lb) | 30 (66) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]