Tổng số phụ: 22.800.000₫
Roll over image to zoom in
Điều hòa Panasonic inverter 18000BTU 2 chiều YZ18XKH-8
22.800.000₫23.500.000₫ (-3%)
Giá trên đây của sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, tại các thời điểm trên thị trường khác nhau giá sẽ khác nhau. quý khách vui lòng bớt chút thời gian liên hệ với chúng tôi qua số máy hoặc zalo; 0838257999 0392294729 để được tư vấn cụ thể hơn.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều 18.000BTU inverter YZ18UKH-8
Model | [50Hz] | CS – YZ18UKH-8 [CU – YZ18UKH-8] |
|
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 17,700 [3,340-19,100] |
18,400 [3,340-26,300] | |||
[nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 5.20 [0.98-5.60] | |
5.40 [0.98-7.70] | |||
Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 6.03 | ||
EER / COP | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 10.93 [11.72-10.91] 12,52 [9.54-11.43] |
[nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.21 [3.44-3.20] 3.67 [2.80-3.35] | |
Thông số điện điều hòa | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7.6 | |
7.0 | |||
Điện vào | W | 1,620 [285-1,750] | |
1,470 [350-2,300] | |||
Khử Ẩm | L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 | ||
Lưu thông không khí | m3/min | 16.3 | |
17.9 | |||
ft3/min | 575 | ||
630 | |||
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 45/37/34 |
44/37/34 | |||
Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
50 | |||
Kích Thước | Cao | mm | 290 [619] |
inch | 11-7/16 [24-3/8] | ||
Rộng | mm | 1,070 [824] | |
inch | 42-5/32 [32-15/32] | ||
Sâu | mm | 240 [299] | |
inch | 9-15/32 [11-25/32] | ||
Khối lượng tịnh | kg | 12 [38] | |
lb | 26 [84] | ||
Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 15 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]